Olen blogisse kirja pannud kogu nisust jahu saamise loo, kõik põllul tehtud tööd ja etapid. Kõiki põllutöid saad järgi vaadata ka minu Youtube’i kanalilt. Lisaks olen lasknud teaduslikult välja selgitada, miks see jahu sobib eriti hästi just küpsetamiseks.
| Toiteväärtus | Kogus 100g kohta |
| Energiasisaldus | 1528kJ / 365kcal |
| Rasvad | 1,84g |
| – millest küllastunud rasvhapped | 0,23g |
| Süsivesikud | 72,1g |
| – millest suhkrud | 3,5 g |
| Valgud | 13,78 g |
| Sool | 0 g |
Nisu (nisujahu) sisaldab looduslikult gluteeni







